Нагреватели погружные типа НБП предназначены для разогрева мазута, битума, минеральных масел и прочих легкозастывающих нефтепродуктов, а также воды и иных жидких сред в резервуарах и хранилищах в зонах, не являющихся взрывоопасными по ПУЭ.
Нагреватели данного типа применяются при невозможности монтажа оборудования через стенку резервуара. Область применения погружных нагревателей:
Нагреватель состоит из металлического фланцевого корпуса, в который вварены от одной до девяти труб,каждая из которых имеет длину от 1 до 4 метров и внешний диаметр 60 мм . В каждую трубу вставлен керамический электронагревательный сердечник (КЭС), состоящий из нихромовых спиралей, изолированных друг от друга и от трубного корпуса с помощью керамических изоляционных блоков. Большая поверхность теплообмена, достигаемая при использовании такой технологии нагрева, обеспечивает равномерный “мягкий” режим разогрева продукта до рабочей температуры.
Для контроля степени разогрева и для предотвращения перегрева продукта рекомендуется использовать шкаф управления марки ШУ-ТЕРМ, который обеспечивает:
Тип нагревателя | Номинальная мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса кг, не более |
---|---|---|---|
НБП-1-1-0,5 | 1 | 600х260х90 | 7 |
НБП-2-1-1 | 2 | 1100х260х90 | 9 |
НБП-3-1-1,5 | 3 | 1600х260х90 | 12 |
НБП-4-1-2 | 4 | 2100х260х90 | 15 |
НБП-5-1-2,5 | 5 | 2600х260х90 | 18 |
НБП-6-1-3 | 6 | 3100х260х90 | 20 |
НБП-7-1-3,5 | 7 | 3600х260х90 | 23 |
НБП-8-1-4 | 8 | 4100х260х90 | 25 |
НБП-3-3-0,5 | 3 | 600х260х90 | 24 |
НБП-6-3-1 | 6 | 1100х260х90 | 30 |
НБП-9-3-1,5 | 9 | 1600х260х90 | 42 |
НБП-12-3-2 | 12 | 2100х260х90 | 50 |
НБП-15-3-2,5 | 15 | 2600х260х90 | 59 |
НБП-18-3-3 | 18 | 3100х260х90 | 70 |
НБП-21-3-3,5 | 21 | 3600х260х90 | 78 |
НБП-24-3-4 | 24 | 4100х260х90 | 87 |
НБП-6-6-0,5 | 6 | 600х280х100 | 28 |
НБП-12-6-1 | 12 | 1100х280х100 | 46 |
НБП-18-6-1,5 | 18 | 1600х280х100 | 71 |
НБП-24-6-2 | 24 | 2100х280х100 | 91 |
НБП-30-6-2,5 | 30 | 2600х280х100 | 117 |
НБП-36-6-3 | 36 | 3100х280х100 | 133 |
НБП-42-6-3,5 | 42 | 3600х280х100 | 151 |
НБП-48-6-4 | 48 | 4100х280х100 | 170 |
НБП-9-9-0,5 | 9 | 650х280х280 | 50 |
НБП-18-9-1 | 18 | 1150х280х280 | 77 |
НБП-27-9-1,5 | 27 | 1650х280х281 | 104 |
НБП-36-9-2 | 36 | 2150х280х282 | 131 |
НБП-45-9-2,5 | 45 | 2650х280х283 | 162 |
НБП-54-9-3 | 54 | 3150х280х284 | 195 |
НБП-63-9-3,5 | 63 | 3650х280х285 | 222 |
НБП-72-9-4 | 72 | 4150х280х286 | 253 |
По требованию заказчика нагреватели могут изготавливаться с другими техническими характеристиками, например для разогрева минеральных масел удельная поверхностная мощность может быть увеличена до 2,0. Вт/см2 и соответственно уменьшена длина нагревателя в 1,65 раза при сохранении номинальной мощности.
Характеристики | |
Напряжение питающей сети, В | 220, 380 |
Номинальная мощность, кВт | до 50 |
Удельная поверхностная мощность, Вт/кв.см, не более | 1,2 |
Масса, кг | до 250 |
Производитель | ГК ТЕРМ |