Секции нагревательные кабельные МНТ предназначены для использования в антиобледенительных системах обогрева кровель, предотвращающих образование наледи в водосточных трубах, желобах и в других местах ее вероятного появления.
Возможно также применение секций в системах обогрева открытых площадей, при этом они устанавливаются непосредственно в цементно-песчаный раствор, слой плиточного клея или товарный бетон.
| Марка секций | Номинальная мощность секции, Вт | Стартовая мощность секции, Вт | Длина кабеля нагревательного, м | Сопротивление секции, Ом |
|---|---|---|---|---|
| 30МНТ2-0075-040 | 230 | 230 | 7,5 | 199,65–231,33 |
| 30МНТ2-0110-040 | 340 | 340 | 11,0 | 137,06–158,91 |
| 30МНТ2-0210-040 | 620 | 650 | 21,0 | 70,98–82,47 |
| 30МНТ2-0275-040 | 830 | 880 | 27,5 | 51,70–60,35 |
| 30МНТ2-0370-040 | 1070 | 1150 | 37,0 | 39,96–46,40 |
| 30МНТ2-0480-040 | 1410 | 1480 | 48,0 | 30,72–35,90 |
| 30МНТ2-0620-040 | 1830 | 1920 | 62,0 | 23,56–27,67 |
| 30МНТ2-0770-040 | 2370 | 2720 | 77,0 | 16,89–19,55 |
| 30МНТ2-0930-040 | 2840 | 3260 | 93,0 | 14,10–16,33 |
| 30МНТ2-1050-040 | 3230 | 3710 | 105,0 | 12,38–14,34 |
| 30МНТ2-1300-040 | 3830 | 4410 | 130,0 | 10,43–12,08 |
| 30МНТ2-1600-040 | 4770 | 5490 | 160,0 | 8,38–9,70 |
| Характеристики | |
| Напряжение питания | ~220–240 В |
| Линейная мощность | 30 Вт/м |
| Максимальная длительная допустимая температура | +90 °С |
| Минимальная температура монтажа | -20 °С |
| Минимальный радиус изгиба при эксплуатации и хранении | 150 мм |
| Минимальный допустимый радиус однократного изгиба | 35 мм |
| Диаметр нагревательного кабеля | 6-7,5 мм |
| Степень защиты | IP67 |
| Механическая прочность по МЭК 60800 | класс М2 |
| Испытательное напряжение изоляции | 1500 В |
| Горючесть | не распространяет |
| Масса | не более 9,2 кг/100 м |
| Производитель | ССТ |