ЭНГЛ1Ех — это гибкая взрывозащищенная нагревательная лента, которая может использоваться для технологического подогрева или поддержания заданных температур до +180°С, в том числе во взрывоопасных зонах.
Вы можете оставить заявку на данный товар и наш менеджер обязательно с вами свяжется

ЭНГЛ1Ех - это промышленного качества гибкая нагревательная лента, которая может использоваться для технологического подогрева или поддержания заданных температур до 180С, в том числе во взрывоопасных зонах.

ЭНГЛ1Ех плетеная лента из стеклонити, в основе которой восемь нагревательных жил из проволоки высокого сопротивления. Снаружи нагреватели покрыты водонепроницаемой оболочкой из кремнийорганической резины. Концевые опрессовки выполнены из такой же резины. Изоляция из кремнийорганической резины особенно подходит для случаев применения, где необходима высокая гибкость ленты. Нагреватель имеет сплошную защитную оплетку из медной проволоки. 

Нагреватели ЭНГЛ1Ех поставляются в виде готовых нагревательных секций с "холодными концами". В случае невозможности использования стандартных секций поставка осуществляется по индивидуальному проекту или заказу. Лента проста в монтаже, не требует никаких специальных навыков или инструментов.

Основные параметры и размеры нагревателей на 220В:

Условное обозначение 
нагревателя
Масса, кг Удельная мощность, Вт/м Номинальная мощность, Вт Длина, м
ЭНГЛ-1-0,26/220-2,61 0,51 100 0,26 2,61
ЭНГЛ-1-0,23/220-2,92 0,55 80 0,23 2,92
ЭНГЛ-1-0,20/220-3,37 0,61 60 0,20 3,37
ЭНГЛ-1-0,16/220-4,12 0,70 40 0,16 4,12
ЭНГЛ-1-0,14/220-4,80 0,75 30 0,14 4,80
ЭНГЛ-1-0,52/220-5,22 0,80 100 0,52 5,22
ЭНГЛ-1-0,46/220-5,84 0,87 80 0,46 5,84
ЭНГЛ-1-0,40/220-6,74 0,98 60 0,40 6,74
ЭНГЛ-1-0,10/220-6,80 1,00 15 0,10 6,80
ЭНГЛ-1-0,33/220-8,24 1,17 40 0,33 8,24
ЭНГЛ-1-1,04/220-10,44 1,44 100 1,04 10,44
ЭНГЛ-1-0,92/220-11,68 1,61 80 0,92 11,68
ЭНГЛ-1-0,80/220-13,48 1,83 60 0,80 13,48
ЭНГЛ-1-0,20/220-13,57 1,40 15 0,20 13,57
ЭНГЛ-1-0,66/220-16,48 2,21 40 0,66 16,48
ЭНГЛ-1-0,58/220-19,21 2,00 30 0,58 19,21
ЭНГЛ-1-2,08/220-20,88 2,84 100 2,08 20,88
ЭНГЛ-1-1,85/220-23,36 3,15 80 1,85 23,36
ЭНГЛ-1-1,61/220-26,96 3,60 60 1,61 26,96
ЭНГЛ-1-0,40/220-27,14 2,70 15 0,40 27,14
ЭНГЛ-1-1,32/220-32,96 4,10 40 1,32 32,96
ЭНГЛ-1-1,15/220-38,41 3,80 30 1,15 38,41
ЭНГЛ-1-0,82/220-54,32 5,40 15 0,82 54,32

Основные параметры и размеры нагревателей на 380В:

Условное обозначение 
нагревателя
Масса, кг Удельная мощность, Вт/м Номинальная мощность, Вт Длина, м
ЭНГЛ-1-0,45/380-4,50 0,75 100 0,45 4,50
ЭНГЛ-1-0,40/380-5,03 0,77 80 0,40 5,03
ЭНГЛ-1-0,35/380-5,82 0,87 60 0,35 5,82
ЭНГЛ-1-0,28/380-7,12 1,00 40 0,28 7,12
ЭНГЛ-1-0,25/380-8,30 1,18 30 0,25 8,30
ЭНГЛ-1-0,90/380-9,01 1,20 100 0,90 9,01
ЭНГЛ-1-0,80/380-10,05 1,30 80 0,80 10,05
ЭНГЛ-1-0,80/380-11,62 1,60 60 0,80 11,62
ЭНГЛ-1-0,18/380-11,73 1,70 15 0,18 11,73
ЭНГЛ-1-0,57/380-14,25 1,85 40 0,57 14,25
ЭНГЛ-1-0,50/380-16,60 2,25 30 0,50 16,60
ЭНГЛ-1-1,80/380-18,02 2,40 100 1,80 18,02
ЭНГЛ-1-1,61/380-20,15 2,80 80 1,61 20,15
ЭНГЛ-1-1,39/380-23,26 3,10 60 1,39 23,26
ЭНГЛ-1-0,35/380-23,47 3,25 15 0,35 23,47
ЭНГЛ-1-1,14/380-28,50 3,70 40 1,14 28,50
ЭНГЛ-1-1,00/380-33,20 4,25 30 1,00 33,20
ЭНГЛ-1-3,60/380-36,00 4,30 100 3,60 36,00
ЭНГЛ-1-3,21/380-40,24 4,50 80 3,21 40,24
ЭНГЛ-1-2,79/380-46,56 5,00 60 2,79 46,56
ЭНГЛ-1-0,71/380-47,00 5,40 15 0,71 47,00
ЭНГЛ-1-2,28/380-57,00 6,00 40 2,28 57,00
ЭНГЛ-1-1,99/380-66,37 6,40 30 1,99 66,37

Характеристики
Максимальная температура на поверхности ленты, °C 180
Минимальная температура монтажа, °C -50
Минимальный радиус изгиба, мм 10
Ширина активной части, мм 24
Толщина активной части, мм 4
Напряжение питания, В 220 (по запросу 12, 24, 36, 110, 380)
Экран луженая медь
Производитель ГК ТЕРМ

Нагревательная лента ЭНГЛ1Ех

Нагревательная лента ЭНГЛ1Ех