Условное обозначение нагревателя |
Удельная мощность,Вт/м | Номинальная мощность, кВт | Длина, м |
---|---|---|---|
ЭНГЛУ-400-0,90/220-3,0 | 300 | 0,90 | 3,0 |
ЭНГЛУ-400-0,74/220-3,7 | 200 | 0,74 | 3,7 |
ЭНГЛУ-400-1,27/220-4,1 | 300 | 1,27 | 4,1 |
ЭНГЛУ-400-1,00/220-5,0 | 200 | 1,00 | 5,0 |
ЭНГЛУ-400-1,80/220-6,1 | 300 | 1,80 | 6,1 |
ЭНГЛУ-400-1,50/220-7,4 | 200 | 1,50 | 7,4 |
ЭНГЛУ-400-2,50/220-8,1 | 300 | 2,50 | 8,1 |
ЭНГЛУ-400-0,5;1,0;2,0/220-10,0 | 50 ; 100 ; 200 | 0,5 ; 1,0 ; 2,0 | 10,0 |
ЭНГЛУ-400-3,6/220-12,2 | 300 | 3,6 | 12,2 |
ЭНГЛУ-400-3,0/220-14,9 | 200 | 3,0 | 14,9 |
ЭНГЛУ-400-5,0/220-16,8 | 300 | 5,0 | 16,8 |
ЭНГЛУ-400-1,2;2,5;5,0/220-16,8 | 75;150;300 | 1,2; 2,5; 5,0 | 16,8 |
ЭНГЛУ-400-1,0;2,0;4,0/220-20,0 | 50 ; 100 ; 200 | 1,0; 2,0; 4,0 | 20,0 |
Характеристики | |
Максимальная температура на поверхности ленты, °C | 400 |
Минимальная температура монтажа, °C | -30 |
Минимальный радиус изгиба, мм | 15 |
Ширина активной части, мм | 20 |
Толщина активной части, мм | 3 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производитель | ГК ТЕРМ |
: 2.41 Mb