Кабель НСКТ предназначен для использования в системах обогрева кровель, предотвращающих наледи в водосточных трубах, желобах, ендовах, капельниках и в других местах ее вероятного появления.
Вы можете оставить заявку на данный товар и наш менеджер обязательно с вами свяжется

Конструкция нагревательного кабеля

Секции из кабеля НСКТ

ПАРАМЕТРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ

Параметры стандартных секций нагревательных НСКТ для систем обогрева кровли.

Марка секций Длина секции, м Стартовая мощность при +5С, Вт Мощность секции, Вт

220В мощность 20Вт/м

20НСКТ2-0085-040 8,5 170 170
20НСКТ2-0160-040 16,0 320 320
20НСКТ2-0210-040 21,0 420 420
20НСКТ2-0310-040 31,0 783 620
20НСКТ2-0380-040 38,0 958 760
20НСКТ2-0440-040 44,0 1103 880
20НСКТ2-0580-040 58,0 1464 1160
20НСКТ2-0690-040 69,0 1729 1380
20НСКТ2-0830-040 83,0 2053 1660
20НСКТ2-0980-040 98,0 2435 1960
20НСКТ2-1150-040 115,0 2888 2300

380В мощность 20Вт/м

20НСКТ3-0145-040 14,5 290 290
20НСКТ3-0270-040 27,0 543 540
20НСКТ3-0360-040 36,0 728 720
20НСКТ3-0540-040 54,0 1340 1080
20НСКТ3-0660-040 66,0 1645 1320
20НСКТ3-0760-040 76,0 1905 1520
20НСКТ3-1010-040 101,0 2508 2020
20НСКТ3-1190-040 119,0 2991 2380
20НСКТ3-1430-040 143,0 3556 2860
20НСКТ3-1690-040 169,0 4212 3380
20НСКТ3-1990-040 199,0 4980 3980

220В мощность 30Вт/м

30НСКТ2-0070-040 7,0 210 210
30НСКТ2-0130-040 13,0 390 390
30НСКТ2-0170-040 17,0 517 510
30НСКТ2-0260-040 26,0 933 780
30НСКТ2-0320-040 32,0 1137 960
30НСКТ2-0370-040 37,0 1311 1110
30НСКТ2-0490-040 49,0 1733 1470
30НСКТ2-0580-040 58,0 2057 1740
30НСКТ2-0700-040 70,0 2435 2100
30НСКТ2-0830-040 83,0 2875 2490
30НСКТ2-0970-040 97,0 3424 2910

380В мощность 30Вт/м

30НСКТ3-0120-040 12,0 360 360
30НСКТ3-0220-040 22,0 666 660
30НСКТ3-0300-040 30,0 900 900
30НСКТ3-0450-040 45,0 1608 1350
30НСКТ3-0560-040 56,0 1939 1680
30НСКТ3-0640-040 64,0 2262 1920
30НСКТ3-0850-040 85,0 2980 2550
30НСКТ3-1010-040 101,0 3524 3030
30НСКТ3-1210-040 121,0 4202 3630
30НСКТ3-1430-040 143,0 4978 4290
30НСКТ3-1680-040 168 5899 5040

Параметры секций нагревательных кабельных НСКТ для обогрева футбольных полей* 

~380 В, мощность 20 Вт/м 

20НСКТ3-4200-100 420,0 9700 8400
* – возможна любая длина секции по заказу.
Характеристики
Напряжение питания ~220-240 В (~380 В по заказу)
Линейная мощность 4-32 Вт/м
Максимально допустимая температура без нагрузки +90 °С
Минимальная температура монтажа –30 °С
Минимальный радиус изгиба при хранении 150 мм
Минимальный допустимый радиус однократного изгиба при монтаже 35 мм
Номинальный размер нагревательного кабеля (диаметр) от 6 до 7 мм
Номинальный размер установочного провода БУН 2×1,5 (толщина × ширина) 4,4 × 7,1 мм
Номинальный диаметр установочного провода НУД 4×1,5 8,6 мм
Степень защиты IP67
Срок службы 25 лет
Механическая прочность по МЭК 60800 М2
Испытательное напряжение изоляции 1 500 В
Горючесть не распространяет
Масса не более 5,2 кг/100 м
Сопротивление выпускаемых типов кабеля, Ом/м 35,05; 9,85; 5,51; 2,00; 1,33; 1,00; 0,57; 0,41; 0,28; 0,20; 0,15
Допустимые отклонения по сопротивлению –5 ... +10 %

Нагревательные секции НСКТ

Нагревательные секции НСКТ